• Reklaami
hinnakiri on saadaval pdf-formaadis. Vaatamiseks vajaliku tarkvara saad
endale alla laadida siit. • DOKUMENT: «Sakala» reklaami ja kuulutuste hinnakiri alates 1. märtsist 2006 • NB! DOKUMENT: Valimisteemaliste reklaamide hinnakiri (valimised 4. märtsil 2007. a.) •NB! DOKUMENT: «Sakala» reklaami hinnakiri alates 1. detsembrist 2006
• Kujundusfaile saab saata FTP aadressile
ftp.postimees.ee/incoming/sakala/reklaam. Kasutajanimi anonymous ning parooliks on teie
e-postiaadress. • Siit saad kasutamiseks alla laadida ka
«Sakala» logo • DOKUMENT: «Sakala» logo pdf-failina (.pdf) • DOKUMENT: «Sakala» logo Corel 9 failina (.cdr) • DOKUMENT: «Sakala» logo jpg-failina (.jpg) • REKLAAMI MÕÕDUD JA HINNAKIRI (kehtib alates 1. märtsist 2006, hinnad ilma käibemaksuta) MUSTVALGE REKLAAMI HINNAD | 1/48 (44×45
mm) | 265.00 | | 1/24 (93×45,
44×93 mm) | 530.00 | | 1/16 (142×45,
44×141 mm) | 740.00 | | 1/12 (93×93,
191×45, 44×189 mm) | 1060.00 | | 1/8 (93×141,
142×93, 289×45, 44×285 mm) | 1585.00 | | 1/6 (191×93,
93×189 mm) | 2110.00 | | 1/5 (142×141
mm) | 2610.00 | | 1/4 (191×141,
93×285, 142×189, 289×93 mm) | 3480.00 | | 1/3 (289×141
mm) | 5220.00 | | 1/2 (289×189,
142×381 mm) | 6960.00 | | 2/3 (289×285
mm) | 10440.00 | | 1/1 (289×381
mm) | 13920.00 | VÄRVILISE REKLAAMI HINNAD | 1/48 (44×45
mm) | 290.00 | | 1/24 (93×45,
44×93 mm) | 580.00 | | 1/16 (142×45,
44×141 mm) | 870.00 | | 1/12 (93×93,
191×45, 44×189 mm) | 1160.00 | | 1/8 (93×141,
142×93, 289×45, 44×285 mm) | 1740.00 | | 1/6 (191×93,
93×189 mm) | 2320.00 | | 1/5 (142×141
mm) | 2871.00 | | 1/4 (191×141,
93×285, 142×189, 289×93 mm) | 3828.00 | | 1/3 (289×141
mm) | 5742.00 | | 1/2 (289×189,
142×381 mm) | 7656.00 | | 2/3 (289×285
mm) | 11484.00 | | 1/1 (289×381
mm) | 15312.00 | | Reklaam
esiküljel (63×47 mm) | 593.22 | | Reklaam
TV-kavas (194×46 mm) | 1508.00 | | Reklaam
TV-kavas (194×142 mm) | 4977.00 | | Reklaam
TV-kavas (194×244 mm) | 8294.00 | HINNALISAD Kindel reklaami
paigutus 20% Ainus reklaam leheküljel 30% (mõõdud 289×45, 289×93, 289×141 või 289×189)
|